高性能汽车电池
LEOCH产品在型号、外观、技术、结构和性能上大幅提升,型号更全、寿命更长、水损耗更小、自放电更小、耐振性更强、启动电流更大、容量更足。
LEOCH产品在型号、外观、技术、结构和性能上大幅提升,型号更全、寿命更长、水损耗更小、自放电更小、耐振性更强、启动电流更大、容量更足。
外部型号 | Voltage | 额定容量 | 储备容量 | CCA | 最大外形尺寸(±2mm) | 端子位置 | 端子形状 | 固定形式 | 提手 | |||
(V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
65D23XL | 12 | 60 | 98 | 550 | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XR | 12 | 60 | 98 | 500 | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XL | 12 | 60 | 98 | 500 | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XR | 12 | 80 | 138 | 660 | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XL | 12 | 80 | 138 | 660 | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XR | 12 | 75 | 128 | 590 | 303 | 170 | 201 | 222 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
95D31XL | 12 | 75 | 128 | 590 | 303 | 170 | 201 | 222 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
L2-400 | 12 | 60 | 98 | 580 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
58043 | 12 | 80 | 138 | 680 | 315 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
60044 | 12 | 98 | 175 | 770 | 351 | 174 | 188 | 188 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
55415 | 12 | 54 | 87 | 460 | 276 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
56318 | 12 | 65 | 108 | 570 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57220 | 12 | 72 | 122 | 650 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
55B24RS | 12 | 45 | 70 | 410 | 237 | 128 | 200 | 221 | 1 | 1 | B0 | TS9 |
55B24LS | 12 | 45 | 70 | 410 | 237 | 128 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
55B24L | 12 | 45 | 70 | 350 | 237 | 128 | 200 | 221 | 0 | 3 | B0 | TS9 |
55B24R | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 200 | 222 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
86-500 | 12 | 55 | 88 | 480 | 228.5 | 172.5 | 185 | 206 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
58-500 | 12 | 45 | 70 | 390 | 228.5 | 172.5 | 158 | 179 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
结构
电池型号齐全,适用于绝大多数车型,满足众多中高端品牌原厂配套的要求。拥有世界领先的蓄电池技术、卓越的产品性能,是诸多追求愉悦驾驶体验的高端车主的上佳选择。